SKIBO-TOUR 2026
Höhenmeter Ranking
Das finale Höhenmeter Ranking 2026 – nach 6 Bewerben:
| NAME | VEREIN | TRISTACH | IRSCHEN | COMPEDAL | LASERZ | OBERSEE | KARTITSCH | HM-SUMME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEBHOFER Hermann | Rottweiler Gaimberg | 950 | 1161 | 1200 | 940 | 1680 | 960 | 6891 |
| BRUNNER Markus | Dolomite.bike | 950 | 1200 | 1410 | 1680 | 960 | 6200 | |
| GIETL Günther | Union Compedal | 950 | 1161 | 1200 | 1410 | 500 | 960 | 6181 |
| HARTINGER Erwin | pro-planche racing team | 950 | 1161 | 1410 | 1680 | 960 | 6161 | |
| EGGER Andreas | Union Raika Compeal | 1161 | 1200 | 1410 | 1680 | 5451 | ||
| MAIR Robert | Union Raika Compeal | 1161 | 1200 | 1410 | 1680 | 5451 | ||
| ZOIER Bernhard | SV Dobernik Tristach | 950 | 758 | 620 | 940 | 500 | 960 | 4728 |
| GSALLER Rene | 950 | 1200 | 1410 | 960 | 4520 | |||
| FORCHTHAMMER Ina | 1161 | 1200 | 1410 | 3771 | ||||
| MONITZER Stefanie | Sportunion St. Veit | 950 | 1680 | 960 | 3590 | |||
| PLATZNER-TIEFENBACHER Sandra | Obergailtaler Alpenverein | 570 | 620 | 940 | 500 | 960 | 3590 | |
| JUNGMANN Martin | Union Raika Compedal | 1200 | 1410 | 960 | 3570 | |||
| UNTERASINGER Johannes | Union Raika Compedal Racing Team | 950 | 1200 | 1410 | 3560 | |||
| STEINER Michael | Bergrettung | 950 | 1161 | 1200 | 3311 | |||
| KÖCK Patrick | Sportunion Kartitsch | 950 | 1200 | 960 | 3110 | |||
| PLATZNER Laurine | Obergailtaler Alpenverein | 570 | 620 | 940 | 500 | 480 | 3110 | |
| THEURL Max | Union Raika Compedal | 570 | 620 | 940 | 500 | 480 | 3110 | |
| THEURL Romana | Union Raika Compedan | 570 | 620 | 940 | 500 | 480 | 3110 | |
| UNTERASINGER Alfred | HSV Lienz Alpin | 950 | 1200 | 940 | 3090 | |||
| PFURTSCHELLER Patrik | SV Dölsach | 950 | 620 | 1410 | 2980 | |||
| STOFNER Christoph | Allianz Agentur Schaunig | 950 | 1161 | 620 | 2731 | |||
| BERGMANN Thomas | Union Raika Abfaltersbach | 570 | 620 | 940 | 480 | 2610 | ||
| KONTRINER Wolfgang | Compedal | 570 | 620 | 940 | 480 | 2610 | ||
| MÜHLMANN Sepp | Alpenraute Lienz | 620 | 940 | 500 | 480 | 2540 | ||
| STEINWANDTER Elmar | 950 | 620 | 960 | 2530 | ||||
| *GIANNATOS Georgios | 1410 | 1680 | 3090 | |||||
| *LIEFKE Eike | 1410 | 1680 | 3090 | |||||
| *NOCKER Michael | Skialprace Ahrnthal | 1410 | 1680 | 3090 | ||||
| *OBERHOLLENZER Robert | Skialprace Ahrntal | 1410 | 1680 | 3090 | ||||
| *SEIDL Christian | Naturfreunde Frankenfels | 1410 | 1680 | 3090 | ||||
| *ZUSSNER Daniel | BIGTIME SPORT/Sportunion St. Veit | 1680 | 960 | 2640 | ||||
| *UNTERGANTSCHNIG Luca | SV Malta | 940 | 1680 | 2620 | ||||
| MONITZER Vitus | Sportunion St. Veit | 950 | 500 | 960 | 2410 | |||
| AUER Georg | Squadra Benetton/Frisörhandwerk St. | 950 | 1410 | 2360 | ||||
| FRIEDRICH Thomas | 950 | 1410 | 2360 | |||||
| SCHMIDL Stefan | 570 | 620 | 500 | 480 | 2170 | |||
| FELDER Martin | Union Raika Compedal | 950 | 1200 | 2150 | ||||
| PICHORNER Herfried | Villach | 1200 | 940 | 2140 | ||||
| MACKOVA Johana | 950 | 1161 | 2111 | |||||
| VOCET Jaroslav | 950 | 1161 | 2111 | |||||
| STEINER Claus | WSV Winklern | 620 | 940 | 500 | 2060 | |||
| BERGMANN Konrad | Sportunion Abfaltersbach | 950 | 620 | 480 | 2050 | |||
| BODNER Lukas | 570 | 940 | 500 | 2010 | ||||
| THEURL Diana | Union Raika Compedal | 570 | 940 | 500 | 2010 | |||
| THUM Anton jun. | Steez on Skis / Alpenraute Schlussmannschaft | 570 | 1410 | 1980 | ||||
| UNTERLUGGAER Michael | Steez on Skis / Alpenraute Schlussmannschaft | 570 | 1410 | 1980 | ||||
| UNTERGUGGENBERGER Stefan | 570 | 758 | 620 | 1948 | ||||
| UNTERLUGGAUER Mario | 570 | 758 | 620 | 1948 | ||||
| AßLABER Luca | Compedal Racing Team | 950 | 960 | 1910 | ||||
| BODNER Stefan | 950 | 960 | 1910 | |||||
| KLOCKER Franz | Agrar Tristach / Osttirol 1 | 950 | 940 | 1890 | ||||
| PARGGER Hannes | TEAM RIOT | 950 | 940 | 1890 | ||||
| OBEREGGER Arthur | 758 | 620 | 500 | 1878 | ||||
| EBNER Kurt | Oldies | 758 | 940 | 1698 | ||||
| BAMMER Hansi | SSC Jacher | 1680 | 1680 | |||||
| BEIKIRCHER Ulrich | HAGAN ATHLETS | 1680 | 1680 | |||||
| BERG Jonathan | DAV Kempten | 1680 | 1680 | |||||
| DALLA VIA Alberto | Skialp Race Ahrntal | 1680 | 1680 | |||||
| DE MEO Marco | Dolomiti Ski Alp | 1680 | 1680 | |||||
| ELSLER Martin | Bela Ladinia | 1680 | 1680 | |||||
| FISCHER Rene | SK Zell am See | 1680 | 1680 | |||||
| GRZESICZEK Alexander | 1680 | 1680 | ||||||
| ILLEK Benjamin | Nilpferd | 1680 | 1680 | |||||
| ILLEK Tobias | 1680 | 1680 | ||||||
| INNERHOF David | Skialp Race Ahrntal | 1680 | 1680 | |||||
| KOLLER Thomas | Martini Speed Team | 1680 | 1680 | |||||
| MICHALEK Pavol | Terchova | 1680 | 1680 | |||||
| MIKE Trebo | Badiasport | 1680 | 1680 | |||||
| PRAGER Sabrina | 1680 | 1680 | ||||||
| SEYBOLD Theresa | 1680 | 1680 | ||||||
| SOMAVILLA Bianca | SV Mieders | 1680 | 1680 | |||||
| TASSER Tobias | BadiaSport | 1680 | 1680 | |||||
| TRNKA Anna | 1680 | 1680 | ||||||
| KLOCKER Matthias | Union Raika Lienz | 950 | 620 | 1570 | ||||
| OBERKOFLER Harald | SV Dölsach | 950 | 620 | 1570 | ||||
| BACHMANN Franz 63 | SV Dobernik Tristach | 620 | 940 | 1560 | ||||
| UNTERWEGER Edi | Union Raika Compedal | 620 | 940 | 1560 | ||||
| WASTL Anna Maria | Vereinslos | 620 | 940 | 1560 | ||||
| PLÄSSNIG Christoph | 570 | 940 | 1510 | |||||
| MAIER Manuel | Winklerner Skilegenden | 940 | 500 | 1440 | ||||
| MAIER Niklas | Winklerner Skilegenden | 940 | 500 | 1440 | ||||
| EGGER Elisabeth | 940 | 480 | 1420 | |||||
| PLATZNER Thomas | Die Gailtoler | 940 | 480 | 1420 | ||||
| AUSSERDORFER Helmut | Union Raika Compedal | 1410 | 1410 | |||||
| BECCARI Filippo | Team Beccari | 1410 | 1410 | |||||
| BICHLER Werner | 1410 | 1410 | ||||||
| DORRER Gernot | SC Bruck | 1410 | 1410 | |||||
| FILAFERRO Luca | APD Timaucleulis | 1410 | 1410 | |||||
| HASENAUER Michael | Bergrettung Fusch | 1410 | 1410 | |||||
| INNERHOFER David | Skialprace Ahrntal | 1410 | 1410 | |||||
| LINDER Michael | Alpenraute Schlussmannschaft | 1410 | 1410 | |||||
| MIRAGLIA Fabio | Team Aldo Moro Nortec | 1410 | 1410 | |||||
| OBERBACHER Alex | Team fischer | 1410 | 1410 | |||||
| PABST Sabrina | SC Obdach | 1410 | 1410 | |||||
| PEINELT Martin | 1410 | 1410 | ||||||
| SARTOGO Monica | 1410 | 1410 | ||||||
| TASCIO Andrea | 1410 | 1410 | ||||||
| THUM Hubert | 1410 | 1410 | ||||||
| TREBO Mike | Badiasport | 1410 | 1410 | |||||
| TRITSCHER Julian | Wsv Ramsau | 1410 | 1410 | |||||
| ZANOTELLI Tommaso | 1410 | 1410 | ||||||
| JUENNEMANN Christian | 758 | 620 | 1378 | |||||
| BREITEGGER Melanie | 570 | 758 | 1328 | |||||
| UNTERLUGGAUER Moritz | 570 | 758 | 1328 | |||||
| KURASCH Josef | Mineral Alpin Team | 1200 | 1200 | |||||
| LUKASSER Noah | Union Raika Compedal | 1200 | 1200 | |||||
| WALDER Johannes | Vereinslos | 1200 | 1200 | |||||
| WILSCHER Andreas | Lsc-Rennweg | 1200 | 1200 | |||||
| WINKLER Antonia | Kelag Energy | 1200 | 1200 | |||||
| NIEDERWIESER Anton | Union Compedal | 570 | 620 | 1190 | ||||
| ZITTERA Gabriel | Vereinslos | 570 | 620 | 1190 | ||||
| HEREGGER Marcell | Holztransporte Heregger Patrick | 1161 | 1161 | |||||
| HEREGGER Patrick | Holztransporte Heregger Patrick | 1161 | 1161 | |||||
| HOFFMANN Christian | Fischer Sports | 1161 | 1161 | |||||
| GASSER Günther | Union Raika Abfaltersbach | 620 | 480 | 1100 | ||||
| MAIR David | SV Dölsach | 620 | 480 | 1100 | ||||
| MAIR Peter | Behindertensport Osttirol | 620 | 480 | 1100 | ||||
| SCHALLER-STEIDL Marco | SV Dölsach | 620 | 480 | 1100 | ||||
| SCHUBITZ Christian | Vereinslos | 620 | 480 | 1100 | ||||
| KÖCK Patrick | Sportunion Kartitsch | 960 | 960 | |||||
| KÖCK Sandro | Sportunion Kartitsch | 960 | 960 | |||||
| PLONER Manuel | 960 | 960 | ||||||
| WALDER Clemens | 960 | 960 | ||||||
| BODNER Josef | Union Raika Lienz | 950 | 950 | |||||
| FUETSCH Tobias | 950 | 950 | ||||||
| GOMIG Anna | 950 | 950 | ||||||
| KROEHN Niklas | Kelag Energy Running Team | 950 | 950 | |||||
| ORTNER Stefan | Bergrettung | 950 | 950 | |||||
| PETUTSCHNIG Bernd | Bergsport Gassler | 950 | 950 | |||||
| TABERNIG Cara | 950 | 950 | ||||||
| THUM Anton | Auto Thum | 950 | 950 | |||||
| TIEFENBACHER Albert | 950 | 950 | ||||||
| TIEFENBACHER Samuel | 950 | 950 | ||||||
| WIESER Maximilian | BR Sillian | 950 | 950 | |||||
| BAUMGARTNER Stefan | MSC-Dölsach | 940 | 940 | |||||
| CAGOL Matteo | Team Beccari | 940 | 940 | |||||
| CORAZZA Germano | Dolomiti Ski alp | 940 | 940 | |||||
| GANDER Markus | Feuerwehr Lienz | 940 | 940 | |||||
| IRSARA Michael | 940 | 940 | ||||||
| MAIER Alois | MSC-Dölsach | 940 | 940 | |||||
| MAIER Markus | MSC-Dölsach | 940 | 940 | |||||
| MUIGG Lukas | Feuerwehr Lienz | 940 | 940 | |||||
| POSCH Karl | Laserzlauf Oldies | 940 | 940 | |||||
| RAINER Martin | Alpenraute | 940 | 940 | |||||
| SPORER Christian | Alpenraute | 940 | 940 | |||||
| STEFAN David | Feuerwehr Lienz | 940 | 940 | |||||
| UNTERASINGER Annalena | HSV Lienz Alpin | 940 | 940 | |||||
| UNTERASINGER Ursula | HSV Lienz Alpin | 940 | 940 | |||||
| WINKLER Florian | 940 | 940 | ||||||
| BRANDSTEATTER Robert | 758 | 758 | ||||||
| DIEMLING Elfriede | Die Goschpas | 758 | 758 | |||||
| DIEMLING Madlen | Die Goschpas | 758 | 758 | |||||
| DIEMLING Martin | Die Goschpas | 758 | 758 | |||||
| HEREGGER Hubert | Oldies | 758 | 758 | |||||
| HEREGGER Niklas | 758 | 758 | ||||||
| HEREGGER Simml | Oldies | 758 | 758 | |||||
| HUBER Engelbert | Die 3 Fragezeichen? | 758 | 758 | |||||
| HUBER Georg | 758 | 758 | ||||||
| KORBER Edi | FF Zwickenberg | 758 | 758 | |||||
| LENZHOFER Thomas | 758 | 758 | ||||||
| LUGGER Helene | 758 | 758 | ||||||
| MAURER Thomas | 758 | 758 | ||||||
| MOSER Petra | 758 | 758 | ||||||
| OBERHUBER Thomas | FF Zwickenberg | 758 | 758 | |||||
| OBERLOJER Leo | Die Draufgänger | 758 | 758 | |||||
| PICHLER Bernd | Die 3 Fragezeichen? | 758 | 758 | |||||
| SCHANTL Hans | Die 3 Fragezeichen? | 758 | 758 | |||||
| WALLNER Gernot | FF Zwickenberg | 758 | 758 | |||||
| WIESFLECKER Peter | 758 | 758 | ||||||
| BACHMANN Franz 09 | Union Raika Compedal | 620 | 620 | |||||
| BACHMANN Markus | Union Raika Compedal | 620 | 620 | |||||
| BACHMANN Martina | Union Raika Compedal | 620 | 620 | |||||
| BACHMANN Rosa | Union Raika Compedal | 620 | 620 | |||||
| BERGMANN Josef | Union Raika Abfaltersbach | 620 | 620 | |||||
| BERGMANN Stefan | Vereinslos | 620 | 620 | |||||
| BERMANN Magnus | Union Raika Abfaltersbach | 620 | 620 | |||||
| BODNER Klaus | Union Raika Compedal | 620 | 620 | |||||
| BODNER Mario | Vereinslos | 620 | 620 | |||||
| BODNER Tobias | Union Raika Compedal | 620 | 620 | |||||
| DUREGGER Erwin | Union Raika Compedal | 620 | 620 | |||||
| DUREGGER Mario | Union Raika Compedal | 620 | 620 | |||||
| DUREGGER Stefan | Union Raika Compedal | 620 | 620 | |||||
| ERLER Marco | Vereinslos | 620 | 620 | |||||
| FUCHS Albin | Union Raika Compedal | 620 | 620 | |||||
| FUCHS Anna | Union Raika Compedal | 620 | 620 | |||||
| FUCHS Claudia | Vereinslos | 620 | 620 | |||||
| FUCHS Gerhard | Union Raika Compedal | 620 | 620 | |||||
| FUCHS Hannes | Union Raika Compedal | 620 | 620 | |||||
| GATTERER Christoph | Union Raika Compedal | 620 | 620 | |||||
| GIETL Petra | Union Raika Compedal | 620 | 620 | |||||
| GUGGENBERGER Georg | Union Raika Compedal | 620 | 620 | |||||
| HAINZER Elisabeth | Union Raika Compedal | 620 | 620 | |||||
| HEINZ Odin | Lexerfamily | 620 | 620 | |||||
| HEINZ Wolfgang | Zollnerseehütte ÖAV oberes Gailtal | 620 | 620 | |||||
| HOFER Angelika | Vereinslos | 620 | 620 | |||||
| HÖRTNAGEL Alois | Union Raika Compedal | 620 | 620 | |||||
| HÖRTNAGEL Maria | Vereinslos | 620 | 620 | |||||
| HÖRTNAGEL Wolfgang | Vereinslos | 620 | 620 | |||||
| JUENNEMANN Alexander | Vereinslos | 620 | 620 | |||||
| JUNGMANN Michael | Union Raika Compedal | 620 | 620 | |||||
| JUNGMANN Sabine | Union Raika Compedal | 620 | 620 | |||||
| LANZ Franziska | Union Raika Compedal | 620 | 620 | |||||
| LANZINGER Thomas | Vereinslos | 620 | 620 | |||||
| LEITER Roland | Vereinslos | 620 | 620 | |||||
| LEXER Ken | Lexerfamily | 620 | 620 | |||||
| LEXER Nick | Lexerfamily | 620 | 620 | |||||
| LEXER Sabine | Lexerfamily | 620 | 620 | |||||
| LEXER Uwe | Lexerfamily | 620 | 620 | |||||
| LEXER Xenia | Lexerfamily | 620 | 620 | |||||
| LIBISELLER Rudolf | Union Raika Compedal | 620 | 620 | |||||
| LUKASSER Bernd | Union Raika Compedal | 620 | 620 | |||||
| LUKASSER Felix | Union Raika Compedal | 620 | 620 | |||||
| LUKASSER Gerhard | Union Raika Compedal | 620 | 620 | |||||
| LUKASSER Katja | Union Raika Compedal | 620 | 620 | |||||
| LUKASSER Meinrad | Union Raika Compedal | 620 | 620 | |||||
| LUKASSER Niki | Union Raika Compedal | 620 | 620 | |||||
| LUKASSER Verena | Union Raika Compedal | 620 | 620 | |||||
| MAIR-FELDNER Erwin | FC-WR Nussdorf/Debant | 620 | 620 | |||||
| MAIRER Dietmar | Vereinslos | 620 | 620 | |||||
| MARKL Alois | Union Raika Compedal | 620 | 620 | |||||
| MASCHER Benedikt | Vereinslos | 620 | 620 | |||||
| MASCHER Florian | Vereinslos | 620 | 620 | |||||
| MAYR Daniel | Union Raika Compedal | 620 | 620 | |||||
| MAYR Matteo | Union Raika Compedal | 620 | 620 | |||||
| MAYR Simon | Union Raika Compedal | 620 | 620 | |||||
| MOSER Alois | Union Raika Compedal | 620 | 620 | |||||
| MUEHLBURGER Andreas | Vereinslos | 620 | 620 | |||||
| NIEDERWIESER Robert | Union Raika Compedal | 620 | 620 | |||||
| OBERBICHLER Gebhard | ÖAV | 620 | 620 | |||||
| OBERBICHLER Gerda | ÖAV Winklern | 620 | 620 | |||||
| OBERERLACHER Manuela | Union Raika Compedal | 620 | 620 | |||||
| PARGGER Patrizia | Assling | 620 | 620 | |||||
| PEINTNER Maria | Vereinslos | 620 | 620 | |||||
| PERTL Gebhard | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Felda | 620 | 620 | |||||
| PFLANZL Sarah | Vereinslos | 620 | 620 | |||||
| SCHERER Johanna | Vereinslos | 620 | 620 | |||||
| SCHETT Axel | Vereinslos | 620 | 620 | |||||
| SCHETT Gerhard | Union Raika Compedal | 620 | 620 | |||||
| SCHETT Josef | Vereinslos | 620 | 620 | |||||
| SCHETT Mario | Vereinslos | 620 | 620 | |||||
| SCHETT Oliver | Vereinslos | 620 | 620 | |||||
| SCHETT Reinhold | Vereinslos | 620 | 620 | |||||
| STANGLECHNER Elisabeth | Union Raika Compedal | 620 | 620 | |||||
| STEINER Othmar | WSV Winklern | 620 | 620 | |||||
| STOCKER Albert | Union Raika Compedal | 620 | 620 | |||||
| STOCKER Erich | Union Raika Compedal | 620 | 620 | |||||
| STOCKER Hannes | Vereinslos | 620 | 620 | |||||
| STOCKER Laurin | Union Raika Compedal | 620 | 620 | |||||
| THEURL Hannes | Vereinslos | 620 | 620 | |||||
| THEURL Jakob | Union Raika Compedal | 620 | 620 | |||||
| THEURL Sebastian | Vereinslos | 620 | 620 | |||||
| UNTERSCHEIDER Gerda | 620 | 620 | ||||||
| UNTERWEGER Marco | Vereinslos | 620 | 620 | |||||
| UNTERWEGER Maria | Vereinslos | 620 | 620 | |||||
| UNTERWEGER Marianne | Union Raika Compedal | 620 | 620 | |||||
| UNTERWEGER Sigi | Union Raika Compedal | 620 | 620 | |||||
| VERGEINER Manuel | dolomite.bike | 620 | 620 | |||||
| WALDER Michael | Vereinslos | 620 | 620 | |||||
| WEBHOFER Clemens | Vereinslos | 620 | 620 | |||||
| WEIS Brigitte | Vereinslos | 620 | 620 | |||||
| WEIS Christian | Vereinslos | 620 | 620 | |||||
| WIBMER Franz | Union Raika Compedal | 620 | 620 | |||||
| WOLSEGGER Marlies | Vereinslos | 620 | 620 | |||||
| WURZER Nicole | Vereinslos | 620 | 620 | |||||
| ZEBER Othmar | Vereinslos | 620 | 620 | |||||
| ZITTERA Markus | Vereinslos | 620 | 620 | |||||
| ACHMUELER Andi | SV Dobernik Tristach | 570 | 570 | |||||
| ACHMUELER Angelika | SV Dobernik Tristach | 570 | 570 | |||||
| ACHMUELER Marie | 570 | 570 | ||||||
| ACHMUELER Stefan | 570 | 570 | ||||||
| BACHMANN Franziska | 570 | 570 | ||||||
| BLASISKER Theo | 570 | 570 | ||||||
| BLASSNIG Christian | SV Tristach | 570 | 570 | |||||
| BODNER Arnold | 570 | 570 | ||||||
| BRUNNER Franz | 570 | 570 | ||||||
| BRUNNER Martin | Glanz 1 | 570 | 570 | |||||
| BRUNNER Michael | Glanz 1 | 570 | 570 | |||||
| BRUNNER Simon | Glanz 1 | 570 | 570 | |||||
| BRUNNER Stefan | Glanz 1 | 570 | 570 | |||||
| BUNDSCHUH Madeleine | Triple Trouble | 570 | 570 | |||||
| DABERNIG Mario | Landjugend Lavant | 570 | 570 | |||||
| GANDER Martin | Intersport Lienz | 570 | 570 | |||||
| GANDER Silvia | Intersport Lienz | 570 | 570 | |||||
| GRUBER Thomas | 570 | 570 | ||||||
| HANSER David | Landjugend Lavant | 570 | 570 | |||||
| HELFENSCHNEIDER Anna | 570 | 570 | ||||||
| HOFER Alexander | SV Tristach | 570 | 570 | |||||
| HOPFGARTNER Thomas | Tristacher Jäger | 570 | 570 | |||||
| HUBER David | MADS | 570 | 570 | |||||
| KALTEIS Gabi | 570 | 570 | ||||||
| KLOCKER Stefan | Musikkapelle Tristach | 570 | 570 | |||||
| KOECK Guenther | 570 | 570 | ||||||
| LEIBETSEDER Peter | Intersport Lienz | 570 | 570 | |||||
| LINDER Martin | 570 | 570 | ||||||
| LUSSER Lukas | Glanz 1 | 570 | 570 | |||||
| MAIR Kurt | 570 | 570 | ||||||
| MAIR Thomas | 570 | 570 | ||||||
| MORODER Verena | Triple Trouble | 570 | 570 | |||||
| MUELLER Irina | Rapid Lienz | 570 | 570 | |||||
| MUELLER-ORTNER Barbara | Rapid Lienz | 570 | 570 | |||||
| OBEREGGER Kilian | SV Tristach | 570 | 570 | |||||
| OBERHUBER Jonas | Steez on Skis | 570 | 570 | |||||
| ORTNER Anton | Musikkapelle Tristach | 570 | 570 | |||||
| ORTNER Thomas | Musikkapelle Tristach | 570 | 570 | |||||
| PACHER Florian | Landjugend Lavant | 570 | 570 | |||||
| PACHER Markus | Landjugend Lavant | 570 | 570 | |||||
| PICHLKOSTNER Peter | 570 | 570 | ||||||
| RAINER Katrin | 570 | 570 | ||||||
| RIEDLER Jonas | SV Tristach | 570 | 570 | |||||
| SCHERZER Timon | Steez on Skis | 570 | 570 | |||||
| SCHETT Marlies | MADS | 570 | 570 | |||||
| SCHNEIDER Hans | PrinzEduard Hütte | 570 | 570 | |||||
| SCHNEIDER Walter | 570 | 570 | ||||||
| STANGLECHNER Christoph | Steez on Skis | 570 | 570 | |||||
| STEIDL Melanie | Triple Trouble | 570 | 570 | |||||
| STEINER Georg | Sportunion Iselsberg-Stronach | 570 | 570 | |||||
| UNTERLUGGAUER Matteo | 570 | 570 | ||||||
| UNTERLUGGAUER Matthias | 570 | 570 | ||||||
| WEBHOFER Stefan | Union Gaimberg | 570 | 570 | |||||
| WINKLER Jonas | Landjugend Lavant | 570 | 570 | |||||
| ZITTERER Markus | 570 | 570 | ||||||
| ZLOEBL Brigitte | SV Dobernik Tristach | 570 | 570 | |||||
| ZLOEBL Eva | SV Tristach | 570 | 570 | |||||
| ZLOEBL Armin | NTL-OK-TEAM | 570 | 570 | |||||
| ZOETTL Armin | MADS | 570 | 570 | |||||
| ASTNER Manfred | 500 | 500 | ||||||
| BESCHE Stephan | KegelClubHemmungslos | 500 | 500 | |||||
| GOLDBERGER Sigrid | Skiclub Lienz | 500 | 500 | |||||
| HAUULIAK Peter | Ho Scavia | 500 | 500 | |||||
| JOAS Phillip | 500 | 500 | ||||||
| LADSTAETTER Mathias | 500 | 500 | ||||||
| LADSTAETTER Paul | 500 | 500 | ||||||
| MACHER Clemens Karl | 500 | 500 | ||||||
| MÜRNSEER Jelena | DAV | 500 | 500 | |||||
| MÜRNSEER Stefan | DAV | 500 | 500 | |||||
| OBEREGGER Ulli | 500 | 500 | ||||||
| ORTNER Bernhard | 500 | 500 | ||||||
| RUGGENTHALER Lorenz | 500 | 500 | ||||||
| SCHIEDER Petra | 500 | 500 | ||||||
| SCHMIDT Lena | DAV | 500 | 500 | |||||
| SCHMIDT Moritz | DAV Marktredwitz | 500 | 500 | |||||
| SCHNEIDER Maik | 500 | 500 | ||||||
| SPRENGER Tanja | Bk Läuft | 500 | 500 | |||||
| TÖNIG Tobias | 500 | 500 | ||||||
| TSCHAPELLER Mario | 500 | 500 | ||||||
| WILHELMER Ingrid | 500 | 500 | ||||||
| ZANGIACOMI Giorgio Zaki | Ciao Cortina | 500 | 500 | |||||
| AßLABER Hans-Peter | Union Raika Compedal | 480 | 480 | |||||
| AUSSERLECHNER Florian | 480 | 480 | ||||||
| AUSSERLECHNER Josef | 480 | 480 | ||||||
| AUßERLECHNER Julia | 480 | 480 | ||||||
| AUSSERLECHNER Samuel | 480 | 480 | ||||||
| BERGMANN Magnus | Sportunion Abfaltersbach | 480 | 480 | |||||
| DAL BIANCO Mathias | 480 | 480 | ||||||
| EBNER Magdalena | Sportunion Kartitsch | 480 | 480 | |||||
| GEILER David | 480 | 480 | ||||||
| KÖCK Markus | 480 | 480 | ||||||
| KÖCK Silvia | 480 | 480 | ||||||
| KOFLER Barbara | 480 | 480 | ||||||
| KOFLER Lukas | 480 | 480 | ||||||
| KOFLER Nina | 480 | 480 | ||||||
| KRAMERATH David | 480 | 480 | ||||||
| LUKASSER Mathias | 480 | 480 | ||||||
| MAIR Emma | SV Dölsach | 480 | 480 | |||||
| MAIR Klaus | 480 | 480 | ||||||
| MÜHLBURGER Andreas | 480 | 480 | ||||||
| OBERGUGGENBERGER Lukas | 480 | 480 | ||||||
| SCHERER Benedikt | Bike Club Connyalm | 480 | 480 | |||||
| SCHNEIDER Stephanie | Sportunion Obertilliach | 480 | 480 | |||||
| SINT Michael | 480 | 480 | ||||||
| STERN Hilde | 480 | 480 | ||||||
| STERN Simon | 480 | 480 | ||||||
| WALDER Lydia | 480 | 480 | ||||||
| WALDER Manuela | ÖAV Sillian | 480 | 480 | |||||
| WEITLANER Bernhard | 480 | 480 | ||||||
| 374 | Teilnehmer gesamt | Summe Hm | 418737 |

