SKIBO-TOUR 2025
Höhenmeter Ranking
Höhenmeter Ranking final – nach 5 Bewerben:
| Name | Verein | Zettersfeld | Compedal | Laserz | Obersee | Kartitsch | Höhenmeter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE PAOLA Stefano | UES Eisenstadt | 1305 | 980 | 1820 | 1340 | 960 | 6405 |
| EGGER Andreas | Union Raika Compedal | 1305 | 980 | 1820 | 1340 | 960 | 6405 |
| HARTINGER Erwin | pro-planche racing team | 1305 | 980 | 1820 | 1340 | 960 | 6405 |
| WEBHOFER Hermann | Rottweiler Gaimberg / Osttirol 1 | 1305 | 980 | 1215 | 1340 | 960 | 5800 |
| GIETL Günther | Union Raika Compedal / Osttirol 1 | 1305 | 980 | 1215 | 580 | 960 | 5040 |
| HOFFMANN Christian | Fischer Sports | 1820 | 1340 | 960 | 4120 | ||
| NOCKER Michael | Skialprace Ahrntal | 1820 | 1340 | 960 | 4120 | ||
| UNTERASINGER Johannes | Compedal Racing Team | 1305 | 980 | 1820 | 4105 | ||
| BODNER Josef | TSU Kartitsch | 980 | 1820 | 960 | 3760 | ||
| UNTERASINGER Alfred | HSV Lienz Alpin | 1305 | 980 | 1215 | 3500 | ||
| UNTERGANTSCHNIG Luca | SV Malta | 1305 | 980 | 1215 | 3500 | ||
| KONTRINER Wolfgang | Compedal | 475 | 620 | 1215 | 580 | 480 | 3370 |
| MÜHLMANN Sepp | Alpenraute Lienz | 475 | 620 | 1215 | 580 | 480 | 3370 |
| THEURL Max | Union Raika Compedal | 475 | 620 | 1215 | 580 | 480 | 3370 |
| THEURL Romana | Union Raika Compedal | 475 | 620 | 1215 | 580 | 480 | 3370 |
| MUTSCHLECHNER Stefan | Ski Club Lienz / Benneton | 1820 | 1340 | 3160 | |||
| SEIBALD Manuel | Raceteam Translemberger | 1305 | 1820 | 3125 | |||
| WASTL Christian | 1305 | 1820 | 3125 | ||||
| MONITZER Vitus | Sportunion St. Veit in Defereggen | 475 | 980 | 580 | 960 | 2995 | |
| ZOIER Bernhard | SV Dobernik Tristach | 475 | 620 | 1215 | 580 | 2890 | |
| MAIR Robert | Union Raika Compedal | 980 | 1820 | 2800 | |||
| BERGMANN Thomas | Sportunion Raika Abfaltersbach | 475 | 620 | 1215 | 480 | 2790 | |
| OBEREGGER Arthur | Bauchtanzgruppe Dölsach 😃 | 620 | 1215 | 580 | 2415 | ||
| GOLDBERGER Sigrid | Schiclub Lienz | 475 | 620 | 1215 | 2310 | ||
| JUNGMANN Michael | Union Raika Compedal | 1305 | 980 | 2285 | |||
| RINDLER Christian | Sportunion Schlaiten | 1305 | 980 | 2285 | |||
| STOCKER Markus | Union Compedal | 1305 | 980 | 2285 | |||
| MAIER Manuel | Winklerner Skilegenden | 475 | 1215 | 580 | 2270 | ||
| MAIER Niklas | Winklerner Skilegenden | 475 | 1215 | 580 | 2270 | ||
| STEINER Claus | Compedal Racing Team | 475 | 1215 | 580 | 2270 | ||
| FELDER Martin | Union Raika Compedal | 980 | 1215 | 2195 | |||
| TIEFENBACHER Samuel | DSG Lesachtal | 980 | 960 | 1940 | |||
| BACHMANN Franz 63 | Avventura - TRISTACH | 1305 | 620 | 1925 | |||
| BÜRGLER Andreas | Dolomite Bike Lienz | 1305 | 620 | 1925 | |||
| JÜNNEMANN Christian | 1305 | 620 | 1925 | ||||
| KLOCKER Matthias | SV Dölsach | 1305 | 620 | 1925 | |||
| OBERKOFLER Harald | SV Dölsach | 1305 | 620 | 1925 | |||
| VERGEINER Manuel | 1305 | 620 | 1925 | ||||
| UNTERASINGER Ursula | HSV Lienz Alpin | 620 | 1215 | 1835 | |||
| ANTMANN Rene | geht steil | 1820 | 1820 | ||||
| EISL Samuel | La Sportiva Mountain Attack Team | 1820 | 1820 | ||||
| FEUCHTER Harald | La Sportiva Mountain Attack Team 1 | 1820 | 1820 | ||||
| FISCHER Korbinian | GS di Monaco | 1820 | 1820 | ||||
| FÖLSNER Michael | La Sportiva Mountain Attack Team 1 | 1820 | 1820 | ||||
| GOETZE Anneloes | Team Esprit Montagne | 1820 | 1820 | ||||
| HAUSER Herbert | Parateam Virgen | 1820 | 1820 | ||||
| HÖFL Armin | Karpos | 1820 | 1820 | ||||
| IRSARA Michael | 1820 | 1820 | |||||
| MADRITSCH Alexander | Alpenraute Lienz | 1820 | 1820 | ||||
| NEBAUER Rene | La Sportiva Mountain Attack Team 2 | 1820 | 1820 | ||||
| REICH Bernhard | La Sportiva Mountain Attack Team 2 | 1820 | 1820 | ||||
| REICHHOLF Fabian | MaKa Training | 1820 | 1820 | ||||
| RODLER Marc | Fast Carinthian Lions | 1820 | 1820 | ||||
| SANOLL Dominik | BK-Läuft | 1820 | 1820 | ||||
| SPRENGER Tanja | BK-Läuft | 1820 | 1820 | ||||
| THUM Anton | Alpenraute Lienz | 1820 | 1820 | ||||
| THUM Hubert | -- | 1820 | 1820 | ||||
| TSCHEINIG Sebastian | AVL BSV | 1820 | 1820 | ||||
| UNTERLUGGAUER Michael | Alpenraute Lienz | 1820 | 1820 | ||||
| VASINOVA Marcela | Salzburg | 1820 | 1820 | ||||
| VOCET Jaroslav | UPHILL sport Trutnov | 1820 | 1820 | ||||
| WAGENHOFER Tobias | La Sportiva Mountain Attack Team 1 | 1820 | 1820 | ||||
| WILHELMSTÄTTER Linda | La Sportiva Mountain Attack Team 2 | 1820 | 1820 | ||||
| TSCHAPELLER Mario | MSC-Dölsach 2 | 1215 | 580 | 1795 | |||
| BAUMGARTNER Stefan | MSc-Dölsach 1 | 475 | 1215 | 1690 | |||
| LAINER Patrick | Slowmotion | 475 | 1215 | 1690 | |||
| MAIR Markus | MSC-Dölsach 2 | 475 | 1215 | 1690 | |||
| PARGGER Hannes | Ride Free Osttirol / Osttirol 1 | 475 | 1215 | 1690 | |||
| PRAMSTALLER Simon | 475 | 1215 | 1690 | ||||
| WASTL Anna Maria | 475 | 1215 | 1690 | ||||
| KLOCKER Stefan | MSC Dölsach | 475 | 620 | 580 | 1675 | ||
| MAIR-FELDNER Erwin | Gipfelstürmer | 475 | 620 | 580 | 1675 | ||
| OBERBICHLER Gebhard | Alpenverein Winklern | 475 | 620 | 580 | 1675 | ||
| OBERBICHLER Gerda | Alpenverein Winklern | 475 | 620 | 580 | 1675 | ||
| REITER Barbara | 475 | 620 | 580 | 1675 | |||
| STEINWANDTER Elmar | TSU Kartitsch | 620 | 960 | 1580 | |||
| UNTERWEGER Herbert | 475 | 980 | 1455 | ||||
| BREITENBERGER Roman | Alpin Speed Sarntal | 1340 | 1340 | ||||
| DALLA VIA Alberto | Skialprace-Ahrntal | 1340 | 1340 | ||||
| FORCHTHAMMER Ina | WSV St.Johann I.P. | 1340 | 1340 | ||||
| INNERHOFER David | Skialprace-Ahrntal | 1340 | 1340 | ||||
| KÜNIG Benjamin | 1340 | 1340 | |||||
| MANGGER Lukas | Dynafit Team | 1340 | 1340 | ||||
| MARKT Martin | Asv Martell | 1340 | 1340 | ||||
| OBERHOLLENZER Robert | Skialprace-Ahrntal | 1340 | 1340 | ||||
| PABST Sabrina | SC Obdach | 1340 | 1340 | ||||
| PILOTTO Nicola | 1340 | 1340 | |||||
| SCHERER Sigi | Riap Sport | 1340 | 1340 | ||||
| SOMAVILLA Bianca | 1340 | 1340 | |||||
| TANEL Matteo | 1340 | 1340 | |||||
| TREBO Mike | Badiasport | 1340 | 1340 | ||||
| TRNKA Anna | SU Prägraten | 1340 | 1340 | ||||
| WALDER Johannes | Team Sunny Sport | 1340 | 1340 | ||||
| WIERER Alex | SkialpinValdobbiadene | 1340 | 1340 | ||||
| FUETSCH Tobias | Union Raika Compedal | 1305 | 1305 | ||||
| GEISER Tobias | Dynafit Team | 1305 | 1305 | ||||
| MAIR Thomas, Compedal | Union Raika Compedal | 1305 | 1305 | ||||
| STEINER Fabian | 1305 | 1305 | |||||
| STOFNER Christoph | Allianz Agentur Schaunig | 1305 | 1305 | ||||
| VERGEINER Clemens | 1305 | 1305 | |||||
| WAPPIS Mario | Tor Support Süd | 1305 | 1305 | ||||
| WILSCHER Andreas | Lsc-rennweg | 1305 | 1305 | ||||
| AICHNER Herbert | Pulvertraum | 1215 | 1215 | ||||
| BICHLER Isabell | geht steil | 1215 | 1215 | ||||
| BRUGGER Benjamin | geht steil | 1215 | 1215 | ||||
| EBNER Kurt | Die Zwei Legenden | 1215 | 1215 | ||||
| GRÜNBACHER Julia | Village Monkey Indoor Climbing Competition | 1215 | 1215 | ||||
| KLOCKER Franz | Agrar | 1215 | 1215 | ||||
| KOFLER Philipp | Pulvertraum | 1215 | 1215 | ||||
| KURASCH Josef | Mineral Alpin Team | 1215 | 1215 | ||||
| MACKOVA Johana | UPHILL sport Trutnov | 1215 | 1215 | ||||
| MAIR Lois | MSc-Dölsach 1 | 1215 | 1215 | ||||
| MORODER Verena | Kerschbaumeralm | 1215 | 1215 | ||||
| MÜLLER Barbara | MSc-Dölsach 1 | 1215 | 1215 | ||||
| OBLASSER Claudia | Village Monkey Indoor Climbing Competition | 1215 | 1215 | ||||
| PODESSER Edith | Köstenberg in Kärnten | 1215 | 1215 | ||||
| POSCH Karl | Die Zwei Legenden | 1215 | 1215 | ||||
| PÖTZI Werner | Oswaldi 13A | 1215 | 1215 | ||||
| PRÜNSTER Sonja | geht steil | 1215 | 1215 | ||||
| RAUCHENBICHLER Erwin | AVVENTURA | 1215 | 1215 | ||||
| SPORER Christian | Alpenraute Lienz | 1215 | 1215 | ||||
| UNTERASINGER Annalena | HSV Lienz Alpin | 1215 | 1215 | ||||
| WALDER Christian | Slowmotion | 1215 | 1215 | ||||
| LIEBHART Peter | Sportunion St.Veit | 620 | 580 | 1200 | |||
| STEINER Christine | SV Tresdorf | 620 | 580 | 1200 | |||
| STEINER Michael | SV Tresdorf | 620 | 580 | 1200 | |||
| SCHMIDL Stefan | Bartlgruppe Heiligenblut | 620 | 480 | 1100 | |||
| GIETL Petra | Union Raika Compedal | 475 | 620 | 1095 | |||
| LUKASSER Marlena | 475 | 620 | 1095 | ||||
| UNTERGANTSCHNIG Nina | 475 | 620 | 1095 | ||||
| HINTERHOLZER Julia | 475 | 580 | 1055 | ||||
| STEINER Othmar | 475 | 580 | 1055 | ||||
| BRUNNER Markus | dolomite.bike | 980 | 980 | ||||
| LAKATA Alban | Team Bulls | 980 | 980 | ||||
| MAIR Thomas | Union Raika Compedal | 980 | 980 | ||||
| THEURL Roland | Union Raika Compedal | 980 | 980 | ||||
| Köck Sandro | TSU Kartitsch | 960 | 960 | ||||
| Köck Patrick | TSU Kartitsch | 960 | 960 | ||||
| Tiefenbacher Albert | DSG Lesachtal | 960 | 960 | ||||
| ?EZR Karlheinz | ÖAV Winklern | 620 | 620 | ||||
| BACHMANN Franz 09 | Union Raika Compedal | 620 | 620 | ||||
| BACHMANN Markus | Union Raika Compedal | 620 | 620 | ||||
| BACHMANN Martina | Union Raika Compedal | 620 | 620 | ||||
| BERGMANN Josef | Sportunion Raika Abfalterbach | 620 | 620 | ||||
| BODNER Klaus | Union Raika Compedal | 620 | 620 | ||||
| DUREGGER Astrid | Union Raika Compedal | 620 | 620 | ||||
| DUREGGER Lea | Vereinslos | 620 | 620 | ||||
| DUREGGER Stefan | Union Raika Compedal | 620 | 620 | ||||
| FUCHS Claudia | Vereinslos | 620 | 620 | ||||
| FUCHS Gerhard | Union Raika Compedal | 620 | 620 | ||||
| FUCHS Julia | Vereinslos | 620 | 620 | ||||
| GUGGENBERGER Georg | Union Raika Compedal | 620 | 620 | ||||
| HAINZER Elisabeth | Union Raika Compedal | 620 | 620 | ||||
| HOFMANN Stefan | Vereinslos | 620 | 620 | ||||
| JÜNNEMANN Johannes | Vereinslos | 620 | 620 | ||||
| KOLLREIDER Michaela | Vereinslos | 620 | 620 | ||||
| LEXER Ken | Papa & Bua | 620 | 620 | ||||
| LEXER Uwe | Papa & Bua | 620 | 620 | ||||
| LIBISELLER Rudolf | Union Compedal Assling | 620 | 620 | ||||
| LUKASSER Felix | Union Raika Compedal | 620 | 620 | ||||
| LUKASSER Katja | Union Raika Compedal | 620 | 620 | ||||
| LUKASSER Meinrad | Union Raika Compedal | 620 | 620 | ||||
| LUKASSER Niki | Union Raika Compedal | 620 | 620 | ||||
| LUKASSER Noah | Union Raika Compedal | 620 | 620 | ||||
| MAIRER Dietmar | Vereinslos | 620 | 620 | ||||
| MASCHER Benedikt | Vereinslos | 620 | 620 | ||||
| MAYR Daniel | Union Raika Compedal | 620 | 620 | ||||
| MAYR Matteo | Union Raika Compedal | 620 | 620 | ||||
| MAYR Simon | Union Raika Compedal | 620 | 620 | ||||
| NIEDERWIESER Johannes | Union Raika Compedal | 620 | 620 | ||||
| NIEDERWIESER Robert | Union-Raika Compedal | 620 | 620 | ||||
| NIEDERWIESER Thomas | Union Raika Compedal | 620 | 620 | ||||
| PEINTNER Clemens | Union Raika Compedal | 620 | 620 | ||||
| PEINTNER Michaela | Union Raika Compedal | 620 | 620 | ||||
| PIRKER Maria | Vereinslos | 620 | 620 | ||||
| RIENZNER Florian | Alpenraute Lienz | 620 | 620 | ||||
| SCHETT Gerhard | Union Raika Compedal | 620 | 620 | ||||
| SCHETT Mario | Vereinslos | 620 | 620 | ||||
| SCHETT Reinhold | Vereinslos | 620 | 620 | ||||
| SIMIC Milan | Vereinslos | 620 | 620 | ||||
| STOCKER Andrea | Vereinslos | 620 | 620 | ||||
| STOCKER Erich | Union Raika Compedal | 620 | 620 | ||||
| STOCKER Laurin | Union Raika Compedal | 620 | 620 | ||||
| THEURL Franz | Union Raika Compedal | 620 | 620 | ||||
| THEURL Walter | Vereinslos | 620 | 620 | ||||
| TROGER Vanessa | Vereinslos | 620 | 620 | ||||
| UNTERWEGER Nina | Vereinslos | 620 | 620 | ||||
| WARSCHER Tobias | Vereinslos | 620 | 620 | ||||
| WEBHOFER Clemens | Vereinslos | 620 | 620 | ||||
| WEBHOFER Daniel | Union Raika Compedal | 620 | 620 | ||||
| WEIS Brigitte | Vereinslos | 620 | 620 | ||||
| WEIS Christian | Vereinslos | 620 | 620 | ||||
| WOLSEGGER Jasmin | Vereinslos | 620 | 620 | ||||
| ASTNER Manfred | 580 | 580 | |||||
| BLASISKER Theo | 580 | 580 | |||||
| EZR Karlheinz | 580 | 580 | |||||
| GASSER Julian | 580 | 580 | |||||
| HOPFGARTNER Thomas | 580 | 580 | |||||
| KLOCKER Josef | 580 | 580 | |||||
| LADSTÄTTER Matthias | 580 | 580 | |||||
| LADSTÄTTER Paul | 580 | 580 | |||||
| LEDERHOFER Maximilian | 580 | 580 | |||||
| LERCHER Matthias | 580 | 580 | |||||
| LUBLASSER Bianca | 580 | 580 | |||||
| MANAIGO Claudio | 580 | 580 | |||||
| PLÖSSNIG Josef | 580 | 580 | |||||
| RIEGER Helga | 580 | 580 | |||||
| STEINKASSERER Florian | 580 | 580 | |||||
| UNTERLERCHER Nadja | 580 | 580 | |||||
| ZANGIACOMI ZAKI Giorgio | 580 | 580 | |||||
| ZENSMAIER Alois | 580 | 580 | |||||
| Gasser Günther | Union Abfaltersbach | 480 | 480 | ||||
| Mariacher Kevin | TSU Kartitsch | 480 | 480 | ||||
| Oberguggenberger Lukas | TSU Kartitsch | 480 | 480 | ||||
| Zittera Markus | Raceteam Translemberger | 480 | 480 | ||||
| Ausserlechner Florian | TSU Kartitsch | 480 | 480 | ||||
| Kofler Stefanie | TSU Kartitsch | 480 | 480 | ||||
| Fuchs Andreas | Union Raika Compedal | 480 | 480 | ||||
| Zittera Gabriel | Raceteam Translemberger | 480 | 480 | ||||
| Kofler Elias | TSU Kartitsch | 480 | 480 | ||||
| Außerlechner Josef | TSU Kartitsch | 480 | 480 | ||||
| Bodner Heinz | TSU Kartitsch | 480 | 480 | ||||
| Hain Andreas | Ortsgruppe Die Kartitschen | 480 | 480 | ||||
| Bergmann Konrad | Union Abfaltersbach | 480 | 480 | ||||
| Beyzel Sofya | Fischer Sports | 480 | 480 | ||||
| Kofler Gilda | TSU Kartitsch | 480 | 480 | ||||
| Kofler Mario | TSU Kartitsch | 480 | 480 | ||||
| Ausserlechner Josef | TSU Kartitsch | 480 | 480 | ||||
| Leiter Bernhard | Union Abfaltersbach | 480 | 480 | ||||
| Niederwieser Ignanz | Union Raika Compedal | 480 | 480 | ||||
| ALMASY Katinka | Gyerünk Anyukam | 475 | 475 | ||||
| BRANDSTÄTTER Laura | 475 | 475 | |||||
| FUCHS Hannes | Union Raika Compedal | 475 | 475 | ||||
| FUETSCH Bernd | HSV-Lienz | 475 | 475 | ||||
| GANDER Manfred | 475 | 475 | |||||
| GASSER Benjamin | 475 | 475 | |||||
| GASSLER Silvia | Bergsport Gassler | 475 | 475 | ||||
| GRIDLING Thomas | SCHLUSSMANNSCHAFT | 475 | 475 | ||||
| GÜTL Markus | 475 | 475 | |||||
| KARL HEINZ Eza | 475 | 475 | |||||
| KOFLER Dietmar | HSV Radsport Lienz | 475 | 475 | ||||
| KOFLER Michaela | HSV Radsport Lienz | 475 | 475 | ||||
| KOFLER Monika | HSV Lienz / Sektion Rad | 475 | 475 | ||||
| LADSTÄTTER Katharina | 475 | 475 | |||||
| LENGFELDNER Norbert | BRD-Oberes Drautal | 475 | 475 | ||||
| LUKASSER Horst | HSV Lienz / Sektion Rad | 475 | 475 | ||||
| MAIR Alois | 475 | 475 | |||||
| MAIR David | SV Dölsach | 475 | 475 | ||||
| MAIR Peter | 475 | 475 | |||||
| MAIR Peter, BSPO | Behindertensportverein Osttirol | 475 | 475 | ||||
| MAIR Thomas, Dölsach | ÖTK Dölsach | 475 | 475 | ||||
| MATTERSBERGER Florian | 475 | 475 | |||||
| MENTIL Miriam | 475 | 475 | |||||
| MOSER Sabrina | Sonnenapotheke | 475 | 475 | ||||
| MÜHLBURGER Andreas | 475 | 475 | |||||
| MÜLLER Florian | 475 | 475 | |||||
| OBERHUEBER Florian | 475 | 475 | |||||
| PARGGER Marie-Theres | SCL Lienz | 475 | 475 | ||||
| PODESSER Friedrich | HSV Spittal/Drau | 475 | 475 | ||||
| PONDORFER Peter | 475 | 475 | |||||
| PRANTER Andreas | 475 | 475 | |||||
| RENE Glanzl | Ride Free-Osttirol | 475 | 475 | ||||
| SCHIEDER Petra | HSV Lienz | 475 | 475 | ||||
| SENONER Marco | Ridefree-Osttirol | 475 | 475 | ||||
| SOUBEK Sandro | 475 | 475 | |||||
| SOUBEK Selina | 475 | 475 | |||||
| SOUBEK Tanja | 475 | 475 | |||||
| STALLER Heidi | 475 | 475 | |||||
| STEINER Barbara | ÖAV Winklern | 475 | 475 | ||||
| THEURL Hannes | Union Raika Compedal | 475 | 475 | ||||
| ZAMMERNIG Michele | 475 | 475 |

